小Q每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 3653万 | 87422 | 8.21% | 0万 | 1 | 3.23% | 0 | 8 | -- | 90万 | 147 | 99.3% | |||||||||
1112 | 47 | 1 | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1104 | 528 | 1 | 81.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1103 | 66 | 1 | 22.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1019 | 34 | 1 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1017 | 4889 | 5 | 26.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1016 | 9774 | 10 | 24.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | |||
1015 | 2051 | 8 | 6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1014 | 3489 | 8 | 11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1013 | 1.84万 | 15 | 42.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1012 | 4400 | 10 | 14.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1011 | 1.15万 | 29 | 13.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1010 | 9972 | 28 | 11.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1009 | 3.29万 | 36 | 21.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1008 | 2.08万 | 32 | 20.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1007 | 1.69万 | 19 | 35.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1006 | 8494 | 20 | 11.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1005 | 2.77万 | 21 | 39.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1004 | 4936 | 11 | 20.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1003 | 6119 | 14 | 19.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1002 | 1.45万 | 17 | 31.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1001 | 7768 | 19 | 11.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0930 | 3.64万 | 65 | 12.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0929 | 304.36万 | 8152 | 7.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54万 | 4 | 100% | |||
0928 | 261.48万 | 7196 | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 1 | 3.23% | -- | -- | -- | 3.35万 | 3 | 98.22% | |||
0927 | 322.73万 | 7862 | 7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上小Q票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性