彩票平台角模式,红星照耀中国每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 5016万 | 28931 | 42.07% | 518万 | 6662 | 13.52% | 0 | 2 | -- | 215万 | 898 | 99.08% | |||||||||
1106 | 840 | 1 | 54.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1105 | 102 | 1 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1104 | 4590 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1030 | 2546 | 2 | 65.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1029 | 2973 | 2 | 49.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1028 | 33 | 1 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1026 | 56 | 1 | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1025 | 1.68万 | 6 | 44.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1024 | 8967 | 2 | 92.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1023 | 6956 | 3 | 61.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1506 | 10 | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1022 | 1.25万 | 4 | 77.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1021 | 38 | 1 | 1.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2725 | 1 | 100% | |||
1019 | 0 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4950 | 2 | 100% | |||
1018 | 6764 | 4 | 45.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7596 | 3 | 96.73% | |||
1017 | 1.52万 | 7 | 61.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1587 | 2 | 67.03% | |||
1016 | 1.74万 | 9 | 52.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1398 | 2 | 59.34% | |||
1015 | 9378 | 7 | 43.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1014 | 1.14万 | 8 | 32.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1013 | 9151 | 5 | 47.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1012 | 1.83万 | 14 | 31.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1011 | 1.34万 | 6 | 68.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500 | 2 | 96.77% | |||
1010 | 2.57万 | 13 | 56.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1009 | 5429 | 4 | 54.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1008 | 1.83万 | 9 | 53.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1007 | 2.51万 | 6 | 92.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | 1 | 96.77% | |||
1006 | 4.44万 | 10 | 74.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500 | 2 | 96.77% | |||
1005 | 1.51万 | 10 | 47.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500 | 2 | 96.77% | |||
1004 | 7119 | 8 | 26.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4015 | 3 | 100% | |||
1003 | 3.15万 | 14 | 55.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4015 | 3 | 100% | |||
1002 | 2.36万 | 7 | 75.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4717 | 4 | 83.89% | |||
1001 | 1.43万 | 3 | 75.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3853 | 3 | 96.03% | |||
0930 | 7433 | 5 | 47.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.46万 | 40 | 60.32% | -- | -- | -- | 775 | 1 | 100% | |||
0929 | 11.16万 | 73 | 34.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8863 | 6 | 87.27% | |||
0928 | 8.38万 | 65 | 31.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4301 | 3 | 99.22% | |||
0927 | 18.84万 | 112 | 44.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5238 | 2 | 100% | |||
0926 | 12.25万 | 70 | 42.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8902 | 4 | 98.81% | |||
0925 | 13.88万 | 79 | 40.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.21万 | 24 | 99.81% | |||
0924 | 12.42万 | 79 | 41.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.68万 | 21 | 99.89% | |||
0923 | 16.37万 | 83 | 46.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22万 | 23 | 99.81% | |||
0922 | 16.22万 | 96 | 43.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65万 | 21 | 99.78% | |||
0921 | 3.84万 | 22 | 48.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99万 | 25 | 99.92% | |||
0920 | 15.84万 | 75 | 49.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.59万 | 23 | 100% | |||
0919 | 8658 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39万 | 27 | 100% | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上彩票平台角模式,红星照耀中国票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性